Production Dates
Anhand der hier gezeigten Tabelle kann man in etwa das Produktionsjahr einer Rolex Uhr feststellen. Vorausgesetzt man kennt die Seriennummer, welche sich auf dem Garantiezertifikat befindet und bei älteren Uhren zwischen den Hörnern bei 6 Uhr bzw. bei neueren Uhren dort in der Rehaut eingraviert ist.
Diese Tabelle entstand aus dem "Project" des Vintage Rolex Forum und mit Hilfe der Mitglieder von www.r-l.-x.de.
With the help of this chart you can approximately identify the year of production of a Rolex watch.
The serial number can be found on the warranty certificate, it is also located between the lugs at 6 o´clock on older watches or engraved in the rehaut on the newer watches.
The chart was finalized by the "Project" of the Vintage Rolex Forum and the members of the German Rolex Forum.
Year | From | To |
1927 | 2019 | 21691 |
1928 | 23969 | 24747 |
1929 | 28290 | |
1930 | 29312 | |
1931 | ||
1932 | 29312 | |
1933 | 29933 | |
1934 | 30823 | |
1935 | 34336 | 35365 |
1936 | 36856 | 37569 |
1937 | 40920 | |
1938 | 43793 | |
1939 | 71224 | |
1940 | 99775 | |
1941 | 105047 | |
1942 | 143509 | 202026 |
1943 | 230878 | |
1944 | 269561 | |
1945 | 302459 | |
1946 | 367946 | 387216 |
1945 | 529163 | |
1948 | 628840 | |
1949 | ||
1950 | ||
1951 | 709249 | 710776 |
1952 | 726639 | 840396 |
1953 | 793930 | 973830 |
1954 | 976195 | 43325* |
1955 | 30634 | 1297xx |
1956 | 139400 | 217821 |
1957 | 216821 | 358xxx |
1958 | 353343 | 426510 |
1959 | 399xxx | 502683 |
1960 | 511687 | 642993 |
1961 | 6469xx | 702xxx |
1962 | 763663 | 894xxx |
1963 | 95xxxx | 1021800 |
1964 | 997436 | 1195238 |
1965 | 1193xxx | 1259699 |
1966 | 1289727 | 1557xxx |
1967 | 1554xxx | 186xxxx |
1968 | 1720977 | 2477152 |
1969 | 2060xxx | 22927xx |
1970 | 242xxxx | 2959xxx |
1971 | 2728xxx | 3037xxx |
1972 | 305xxxx | 3478400 |
1973 | 3523678 | 3741300 |
1974 | 3761535 | 4194183 |
1975 | 3886050 | 4267100 |
1976 | 4155863 | 4538000 |
1977 | 5008000 | 5367817 |
1978 | 5238376 | 5737030 |
1979 | 5952834 | 6122790 |
1980 | 6434000 | |
1981 | 6594xxx | 6910000 |
1982 | 7129351 | 7437845 |
1983 | 7862000 | 8085072 |
1984 | 8338000 | |
1985 | 8624000 | 8734xxx |
1986 | 9150000 | 9824763 |
1987 | 9863279 |
* Wie man sieht begann Rolex 1954 bei Null als sie 1 Million erreicht hatten.
* As you can see Rolex restarted counting in 1954 when they reached 1 Million.
Tauschgehäuse hatten bisher die Nummer 4,4 Mio. Nun aber, da diese
Nummer wohl aufgebraucht sind, starten sie mit 4,7 Mio.
Up to now the exchange cases started with 4,4 Mil. But since all those numbers
are used up they start now with a 4,7 Mil.
1987 startete Rolex dann damit vor die 6-stellige Seriennummer noch ein
Buchstabe zu setzten.
In 1987 Rolex started to put a letter in front of the 6-digit serial number:
Letter | Started in... |
R | 1987 |
L | 1988 |
E | 1990 |
X | 1991 |
N | 1991 (Nov) |
C | 1992 |
S | 1993 |
W | 1995 |
T | 1996 |
U | 1997 (Aug) |
A | 1998 (Nov) |
P | 2000 (Jan) |
K | 2001 (Sep) |
Y | 2002 (Sep) |
F | 2003 (Sep) |
D | 2005 (Apr) |
Z | 2006 (May) |
M | 2007 (Aug) |
V | 2008 (Aug) |
G | 2010 (Jun) |
Anfang 2010 änderte Rolex das System der Gehäusenummerierung.
Die Seriennummer ist nun 8-stellig und nicht wie bisher 7-stellig. Sie besteht aus
einer zufallsgenerierten Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Dies hat zur Folge,
dass von nun an nur noch Rolex das Produktionsjahr der Uhren kennt.
At the beginning of 2010 Rolex changed the system to individualize their watches.
By now the Serial Number will be composed of a random generated 8-digit mix of letters
and numbers which means that from now on only Rolex can tell you when the watch was
produced.